엄홍길휴먼재단 지원, 네팔 여성 산악인 Ms. Maya Sherpa 안나푸르나 등정 성공
페이지 정보
작성자엄홍길휴먼재단 작성일21-04-28 08:05 조회2,342회 댓글0건본문
□ Ms. Maya Sherpa (43세) ※ 출생 : 1978년 3월 6일, 네팔 오칼둥가 지역
1. Mt. Ama Dablam | 6812 m | Autumn 2003 |
2. Mt. Pumori | 7161 m | Spring 2004 |
3. Mt. Cho Oyu * | 8201 m | Autumn 2004 |
4. Mt. Lhotse * | 8516 m | Spring 2005 |
5. Mt. Cho Oyu * | 8201 m | Autumn 2005 |
6. Mt. Everest South * | 8848 m | Spring 2006 |
7. Mt. Shishapangma * | 8013 m | Autumn 2006 |
8. Mt. Everest North * | 8848 m | Autumn 2007 |
9. Mt. Lhotse/ Everest * | 8516 m | Spring 2008 |
10. Mt. Khan Tengri | 7010 m | Summer 2008 |
11. Mt. Lhotse * | 8516 m | Autumn 2009 |
12. Mera Peak | 6470 m | Autumn 2009 |
13. Mt. Baruntse | 7244 m | Autumn 2009 |
14. Mt. K2 * | 8611 m | Spring 2014 |
15. Mt. Everest South-side * | 8848 m | Spring 2016 |
16. Mt. Manaslu * | 8168 m | Autumn 2016 |
17. Mt. Himlung | 7126 m | Autumn 2016 |
18. Mt. Kanchenjunga (Attempt) | 8586 m | Spring 2017-18 |
19. Island Peak | 6189 m | Spring 2019 |
20. Labuche Peak | 6119 m | Spring 2019 |
21. Mt. Kanchenjunga * | 8586 m | Spring 2019 |
22. Mt. Annapurna * | 8091 m | Spring 2021 |
□ 등정 일정 및 경로
Day 1 & 2 | 등정준비 (카트만두) |
Day 3 | 차량이동 (카트만두 – 포카라) |
Day 4 | 트렉킹 또는 차량이동 (포카라 – 따또파니) |
Day 5 | 트렉킹 (따또파니 - 레떼) |
Day 6 | 트렉킹 (레떼 – 정글 캠프) |
Day 7 | 트렉킹 (정글캠프 – 미리스티 콜라) |
Day 8 | 트렉킹 (미리스티 콜라 – 안나푸르나 베이스 캠프) |
Day 9-38 | 안나푸르나 등정 |
Day 39 | 트렉킹 (안나푸르나 베이스 캠프 – 미리스티 콜라) |
Day 40 | 트렉킹 (미리스티 콜라 – 정글 캠프) |
Day 41 | 트렉킹 (정글 캠프 – 레떼) |
Day 42 | 차량이동 (레떼 – 따또파니) |
Day 43 | 차량이동 (따또파니 – 카트만두) |
□ 엄홍길휴먼재단 등정지원 내역 : 총 USD $10,000
• 셰르파 임금 $ 1,500
• 장비 구입 $ 1,500
• 산소 관련 $ 2,500
• 베이스 캠프 운송비, 식료품 및 숙박 등 $4,000
• 교통비 $ 500
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.